| S. No | Hea- ding | Des- crip- tion of goods | Spe- cifica- tion | Country of origin | Country of export | Producer | Exporter | Duty Amount | Unit of mea- sure- ment | Curre- ncy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 1. | 4002 | Acry- loni- trile Buta- diene Rubber (NBR) [excl- uding powder and carbo- xylated NBR] | In Bale form | Brazil | Any | M/s Petroflex, Brazil | M/s Petroflex, Brazil | 195.08 | Metric tonne | US $ |
| 2. | 4002 | -do- | In Bale form | Brazil | Any | M/s Nitriflex, Brazil | M/s Nitriflex, Brazil | 274.51 | Metric tonne | US$ |
| 3. | 4002 | -do- | In Bale form | Brazil | Brazil | Any other than above | Any | 306.55 | Metric tonne | US $ |
| 4. | 4002 | -do- | In Bale form | Brazil | Any | Any other than above | Any | 306.55 | Metric tonne | US $ |
| 5. | 4002 | -do- | In Bale form | Any other than Brazil | Brazil | Any | Any | 306.55 | Metric tonne | US $ |
| 6. | 4002 | -do- | In Bale form | European Union except Germany | European Union except Germany | Any | Any | 223.19 | Metric tonne | US $ |
| 7. | 4002 | -do- | In Bale form | European Union except Germany | Any other than Brazil and Mexico | Any | Any | 223.19 | Metric tonne | US $ |
| 8. | 4002 | -do- | In Bale form | Any other than Brazil and Mexico | European Union except Germany | Any | Any | 223.19 | Metric tonne | US $ |
| 9. | 4002 | -do- | In Bale form | Mexico | Mexico | Any | Any | 304.37 | Metric tonne | US$ |
| 10. | 4002 | -do- | In Bale form | Mexico | Any excluding Brazil | Any | Any | 304.37 | Metric tonne | US$ |
| 11. | 4002 | -do- | In Bale form | Any excluding Brazil | Mexico | Any | Any | 304.37 | Metric tonne | US$ |
(Ajay)
Under Secretary to the Government of India